Tariffe

Tutti i prezzi sono settimanali per appartamento
Previsto il solo pernottamento, le tariffe non prevedono alcun pasto
Possibilità di sconti per gruppi, comitive e per trattative dirette
Le quote versate come caparra a garanzia della prenotazione non sono rimborsabili

Bilocale per 4 persone
Dal Al Settimanale
22/12/2023 28/12/2023 560,00
29/12/2023 06/01/2024 680,00
07/01/2024 28/03/2024 490,00
29/03/2024 04/04/2024 620,00
05/04/2024 24/04/2024 560,00
25/04/2024 04/05/2024 660,00
05/05/2024 31/05/2024 560,00
01/06/2024 07/06/2024 630,00
08/06/2024 14/06/2024 700,00
15/06/2024 21/06/2024 910,00
22/06/2024 28/06/2024 980,00
29/06/2024 12/07/2024 1.080,00
13/07/2024 19/07/2024 1.120,00
20/07/2024 26/07/2024 1.190,00
27/07/2024 02/08/2024 1.260,00
03/08/2024 09/08/2024 1.330,00
10/08/2024 17/08/2024 1.540,00
18/08/2024 24/08/2024 1.260,00
25/08/2024 31/08/2024 910,00
01/09/2024 07/09/2024 770,00
08/09/2024 14/09/2024 630,00
15/09/2024 30/09/2024 490,00

Monolocale per 2 persone
Dal Al Settimanale
04/10/2023 21/12/2023 420,00
22/12/2023 28/12/2023 490,00
07/01/2024 28/03/2024 420,00
29/03/2024 04/04/2024 520,00
05/04/2024 24/04/2024 490,00
25/04/2024 04/05/2024 520,00
05/05/2024 31/05/2024 490,00
01/06/2024 07/06/2024 560,00
08/06/2024 14/06/2024 630,00
15/06/2024 21/07/2024 700,00
22/06/2024 28/06/2024 770,00
29/06/2024 12/07/2024 870,00
13/07/2024 19/07/2024 910,00
20/07/2024 26/07/2024 1.050,00
27/07/2024 02/08/2024 1.120,00
03/08/2024 09/08/2024 1.190,00
10/08/2024 17/08/2024 1.260,00
18/08/2024 24/09/2024 980,00
25/08/2024 31/08/2024 700,00
01/09/2024 07/09/2024 630,00
08/09/2024 14/09/2024 490,00
15/09/2024 30/09/2024 420,00

Bilocale per 6 persone
Dal Al Settimanale
22/12/2023 28/12/2023 630,00
29/12/2023 06/01/2024 920,00
07/01/2023 28/03/2024 630,00
29/03/2024 04/04/2024 760,00
05/04/2024 24/04/2024 700,00
25/04/2024 04/05/2024 840,00
05/05/2024 31/05/2024 700,00
01/06/2024 07/06/2024 875,00
08/06/2024 14/06/2024 1.050,00
15/06/2024 21/06/2024 1.190,00
22/06/2024 28/06/2024 1.260,00
29/06/2024 05/07/2024 1.390,00
06/07/2024 12/07/2024 1.580,00
13/07/2024 19/07/2024 1.680,00
20/07/2024 02/08/2024 1.750,00
03/08/2024 09/08/2024 1.890,00
10/08/2024 17/08/2024 2.100,00
18/08/2024 24/08/2024 1.750,00
25/08/2024 31/08/2024 1.330,00
01/09/2024 07/09/2024 1.120,00
08/09/2024 14/09/2024 840,00
15/09/2024 30/09/2024 700,00

Bilocale per 8 persone con 2 bagni

Dal Al Settimanale
01/10/2023 21/12/2022 700,00
22/12/2023 28/12/2023 840,00
07/01/2024 28/03/2024 700,00
29/03/2024 04/04/2024 930,00
05/04/2024 24/04/2024 840,00
25/04/2024 04/05/2024 980,00
05/05/2024 31/05/2024 840,00
01/06/2024 07/06/2024 1.120,00
08/06/2024 14/06/2024 1.330,00
15/06/2024 21/06/2024 1.540,00
22/06/2024 28/06/2024 1.680,00
29/06/2024 05/07/2024 1.940,00
06/07/2024 12/07/2024 2.060,00
13/07/2024 19/07/2024 2.100,00
20/07/2024 26/07/2024 2.240,00
27/07/2024 02/08/2024 2.310,00
03/08/2024 09/08/2024 2.520,00
10/08/2024 17/08/2024 2.800,00
18/08/2024 24/08/2024 2.240,00
25/08/2024 31/08/2024 1.750,00
01/09/2024 07/09/2024 1.400,00
07/09/2024 14/09/2024 1.120,00

               AFFITTO MENSILE  PERODO ESTIVO                     

                                  MAGGIO 

BILOCALE  4PAX          € 1.200,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         € 1.400,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         € 1.600,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  €   1.000,00/mese compreso consumi

                                  GIUGNO

BILOCALE  4PAX          € 2.200,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         € 2.600,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         € 3.000,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  € 2.000,00/mese compreso consumi

                                 LUGLIO

BILOCALE  4PAX          €  3.400,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         € 3.800,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         € 4.200,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  € 3.000,00/mese compreso consumi

                                  AGOSTO

BILOCALE  4PAX          € 4.200,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         € 5.000,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         € 6.000,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  € 3.600,00/mese compreso consumi

                                 SETTEMBRE

BILOCALE  4PAX          € 1.500,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         € 1.800,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         € 2.000,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  € 1.300,00/mese compreso consumi

 

 AFFITTO MENSILE  PERODO INVERNALE 

                          OTTOBRE/APRILE

BILOCALE  4PAX          €  850,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         €  900,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         €  1.000,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  €  800,00/mese compreso consumi

 

Servizi inclusi:
Appartamenti arredati dotati di aria condizionata, cassaforte, TV, angolo cottura con accessori, completo di biancheria da letto e bagno.
Tutti gli appartamenti dispongono di balcone o  giardino, ascensore.
Accessibile a disabili.
Possibilità di portare i vostri animali domestici.
Servizio di hall, sala tv

 

Spese non comprese:
Pulizia finale obbligatoria € 70
Pulizie angolo cottura e piatti € 30
Supplemento per letto aggiunto a discrezione del periodo, al giorno € 10/50
Sostituzione biancheria bagno infrasettimanale € 6 a persona
Sostituzione biancheria letto infrasettimanale  € 6 a persona
Supplemento per animali domestici € 5 / 8 gg.
Parcheggio coperto € 10 gg