Tariffe

Tutti i prezzi sono settimanali per appartamento
Previsto il solo pernottamento, le tariffe non prevedono alcun pasto
Possibilità di sconti per gruppi, comitive e per trattative dirette
Le quote versate come caparra a garanzia della prenotazione non sono rimborsabili

Bilocale per 4 persone
Dal Al Settimanale
04/10/2022 03/12/2022 420,00
04/12/2022 21/12/2022 490,00
22/12/2022 28/12/2022 640,00
13/01/2023 06/04/2023 490,00
07/04/2023 13/04/2023 640,00
14/04/2023 20/04/2023 490,00
21/04/2023 31/05/2023 560,00
01/06/2023 08/06/2023 630,00
09/06/2023 15/06/2023 700,00
16/06/2023 22/06/2023 840,00
23/06/2023 29/06/2023 910,00
30/06/2023 06/07/2023 1.050,00
07/07/2023 14/07/2023 1.180,00
15/07/2023 21/07/2023 1.190,00
22/07/2023 28/07/2023 1.260,00
29/07/2023 04/08/2023 1.330,00
05/08/2023 11/08/2023 1.490,00
12/08/2023 19/08/2023 1.610,00
20/08/2023 26/08/2023 1.260,00
27/08/2023 02/09/2023 910,00
03/09/2023 09/09/2023 700,00
10/09/2023 16/09/2023 560,00

Monolocale per 2 persone
Dal Al Settimanale
04/10/2022 03/12/2022 350,00
04/12/2022 27/12/2022 420,00
28/12/2021 03/01/2022 470,00
14/04/2023 20/04/2023 420,00
21/04/2023 31/05/2023 490,00
01/06/2023 08/06/2023 560,00
09/06/2023 15/06/2023 560,00
16/06/2023 22/06/2023 630,00
23/06/2023 29/06/2023 700,00
30/06/2023 06/07/2023 840,00
07/07/2023 14/07/2023 900,00
15/07/2023 21/07/2023 910,00
22/07/2023 28/07/2023 1.050,00
29/07/2023 04/08/2023 1.120,00
05/08/2023 11/08/2023 1.190,00
12/08/2023 19/08/2023 1.260,00
20/08/2023 26/08/2023 910,00
27/08/2023 02/09/2023 700,00
03/09/2023 09/09/2023 630,00
10/16/2023 16/09/2023 490,00
17/09/2023 30/09/2023 420,00

Bilocale per 6 persone
Dal Al Settimanale
04/10/2022 03/12/2022 630,00
04/12/2022 21/12/2022 720,00
13/01/2023 06/04/2023 630,00
07/04/2023 13/04/2023 840,00
14/04/2023 20/04/2023 630,00
21/04/2023 31/05/2023 700,00
01/06/2023 08/06/2023 910,00
09/06/2023 15/06/2023 1.050,00
16/06/2023 22/06/2023 1.190,00
23/06/2023 29/06/2023 1.330,00
30/06/2023 06/07/2023 1.540,00
07/07/2023 14/07/2023 1.760,00
15/07/2023 21/07/2023 1.750,00
22/07/2023 28/07/2023 1.820,00
29/07/2023 04/08/2023 1.820,00
05/08/2023 11/08/2023 2.140,00
12/08/2023 19/08/2023 2.450,00
20/08/2023 26/08/2023 1.820,00
27/08/2023 02/09/2023 1.260,00
03/09/2023 09/09/2023 1.050,00
10/09/2023 16/09/2023 700,00
17/09/2023 30/09/2023 630,00

Bilocale per 8 persone con 2 bagni

Dal Al Settimanale
04/10/2022 03/12/2022 700,00
04/12/2022 20/12/2022 770,00
21/12/2022 28/12/2022 840,00
13/01/2023 06/04/2023 700,00
07/04/2022 13/04/2023 940,00
14/04/2023 20/04/2023 700,00
21/04/2023 31/05/2023 840,00
01/06/2023 08/06/2023 1.190,00
09/05/2023 15/06/2023 1.260,00
16/06/2023 22/06/2023 1.400,00
23/06/2023 29/06/2023 1.610,00
30/06/2023 06/07/2023 1.820,00
07/07/2023 14/07/2023 2.090,00
15/07/2023 21/07/2023 2.100,00
22/07/2023 04/08/2023 2.240,00
05/08/2023 11/08/2023 2.650,00
12/08/2023 19/08/2023 3.010,00
20/08/2023 26/08/2023 2.240,00
27/08/2023 02/09/2023 1.610,00
03/09/2023 09/09/2023 1.330,00
10/09/2023 16/09/2023 910,00
17/09/2023 30/09/2023 700,00

               AFFITTO MENSILE  PERODO ESTIVO                     

                                  MAGGIO 

BILOCALE  4PAX          € 1.200,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         € 1.400,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         € 1.600,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  €   1.000,00/mese compreso consumi

                                  GIUGNO

BILOCALE  4PAX          € 2.000,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         € 2.300,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         € 2.600,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  € 1.800,00/mese compreso consumi

                                 LUGLIO

BILOCALE  4PAX          €  3.400,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         € 3.800,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         € 4.200,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  € 3.000,00/mese compreso consumi

                                  AGOSTO

BILOCALE  4PAX          € 4.200,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         € 5.000,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         € 6.000,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  € 3.600,00/mese compreso consumi

                                 SETTEMBRE

BILOCALE  4PAX          € 1.500,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         € 1.800,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         € 2.000,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  € 1.300,00/mese compreso consumi

 

 AFFITTO MENSILE  PERODO INVERNALE 

                          OTTOBRE/APRILE

BILOCALE  4PAX          €  850,00/mese compreso consumi

BILOCALE  6 PAX         €  900,00/mese compreso consumi

BILOCALE  8 PAX         €  1.000,00/mese compreso consumi

MONOLOCALE 2 PAX  €  800,00/mese compreso consumi

 

Servizi inclusi:
Appartamenti arredati dotati di aria condizionata, cassaforte, TV, angolo cottura con accessori, completo di biancheria da letto e bagno.
Tutti gli appartamenti dispongono di balcone o  giardino, ascensore.
Accessibile a disabili.
Possibilità di portare i vostri animali domestici.
Servizio di hall, sala tv

 

Spese non comprese:
Pulizia finale obbligatoria € 70
Pulizie angolo cottura e piatti € 30
Supplemento per letto aggiunto a discrezione del periodo, al giorno € 10/50
Sostituzione biancheria bagno infrasettimanale € 6 a persona
Sostituzione biancheria letto infrasettimanale  € 6 a persona
Supplemento per animali domestici € 5 / 8 gg.
Parcheggio coperto € 10 gg