Tarifs

Tous les prix sont par semaine.
Possibilité de réductions pour les groupes, et les groupes de négociations directes.

Bilocale per 4 persone
De à 1 semaine
10/07/2017 04/08/2017 875,00
05/08/2017 11/08/2017 966,00
12/08/2017 18/08/2017 1,162,00
19/08/2017 25/08/2017 875,00
28/08/2017 07/09/2017 595,00
08/09/2017 09/09/2017 1,050,00
10/09/2017 28/12/2017 420,00
29/12/2017 02/01/2018 665,00
03/01/2018 28/03/2018 420,00
19/01/2018 25/01/2018 560,00
29/03/2018 02/04/2018 665,00
03/04/2018 19/04/2018 420,00
20/04/2018 02/06/2018 665,00
03/06/2018 21/06/2018 420,00
22/06/2018 05/07/2018 791,00
06/07/2018 08/07/2018 1,120,00
09/07/2018 02/08/2018 980,00
03/08/2018 09/08/2018 1,120,00
10/08/2018 19/08/2018 1,295,00
20/08/2018 26/08/2018 980,00
27/08/2018 06/09/2018 630,00
07/09/2018 09/09/2018 910,00
Charges comprises:
Appartements meubl�s �quip�es de climatisation, coffre-fort, TV, kitchenette compl�te avec accessoires, avec cuisine linge , chambre et salle de bains.
Tous les appartements disposent d’un balcon ou un jardin, un parking couvert,ascenseur.
Avoir acc�s handicap�s.
Possibilit� d’amener vos animaux domestiques.
Service de salle, salle de t�l�vision et un bar.
Charges non comprises:
Nettoyage final obligatoire.
Suppl�ment pour lit suppl�mentaire 100€ par >semaine et par jour €20
Serviettes Suppl�ment de 5€.
Suppl�ment linge de lit 10€.
Suppl�ment animal.
Possibilit� de plage pour une taxe.

Monolocale per 2 persone
De à 1 semaine
29/07/2017 04/08/2017 670,00
19/08/2017 25/08/2017 693,00
26/08/2017 07/09/2017 460,00
08/09/2017 09/09/2017 770,00
10/09/2017 28/12/2017 315,00
29/12/2017 02/01/2018 560,00
03/01/2018 28/03/2018 315,00
19/01/2018 25/01/2018 350,00
29/03/2018 02/04/2018 560,00
03/04/2018 19/04/2018 315,00
20/04/2018 02/06/2018 560,00
03/06/2018 21/06/2018 420,00
22/06/2018 05/07/2018 630,00
06/07/2018 08/07/2018 910,00
09/07/2018 02/08/2018 770,00
03/08/2018 09/08/2018 875,00
10/08/2018 19/08/2018 980,00
20/08/2018 26/08/2018 798,00
27/08/2018 06/09/2018 490,00
07/09/2018 09/09/2018 770,00

Bilocale per 6 persone
De à 1 semaine
10/07/2017 04/08/2017 1,190,00
05/08/2017 11/08/2017 1,225,00
12/08/2017 18/08/2017 1,351,00
19/08/2017 26/08/2017 1,330,00
27/08/2017 07/09/2017 770,00
08/09/2017 09/09/2017 1,120,00
10/09/2017 28/12/2017 595,00
29/12/2017 02/01/2018 875,00
09/01/2018 18/01/2018 595,00
19/01/2018 25/01/2018 700,00
26/01/2018 28/03/2018 595,00
29/03/2018 02/04/2018 875,00
03/04/2018 19/04/2018 595,00
20/04/2018 02/06/2018 875,00
03/06/2018 21/06/2018 805,00
22/06/2018 05/07/2018 1,120,00
06/07/2018 08/07/2018 1,400,00
09/07/2018 02/08/2018 1,330,00
03/08/2018 09/08/2018 1,400,00
10/08/2018 19/08/2018 1,575,00
20/08/2018 26/08/2018 1,330,00
27/08/2018 06/09/2018 798,00
07/09/2018 09/09/2018 1,120,00