Preise

Alle Preise verstehen sich pro Woche.
Möglichkeit Ermäßigungen für Gruppen, und Gruppen für direkte Verhandlungen.

Bilocale per 4 persone
Vom Bis 1 Woche
10/07/2017 04/08/2017 875,00
05/08/2017 11/08/2017 966,00
12/08/2017 18/08/2017 1,162,00
19/08/2017 25/08/2017 875,00
28/08/2017 07/09/2017 595,00
08/09/2017 09/09/2017 1,050,00
10/09/2017 28/12/2017 420,00
29/12/2017 02/01/2018 665,00
03/01/2018 28/03/2018 420,00
19/01/2018 25/01/2018 560,00
29/03/2018 02/04/2018 665,00
03/04/2018 19/04/2018 420,00
20/04/2018 02/06/2018 665,00
03/06/2018 21/06/2018 420,00
22/06/2018 05/07/2018 791,00
06/07/2018 08/07/2018 1,120,00
09/07/2018 02/08/2018 980,00
03/08/2018 09/08/2018 1,120,00
10/08/2018 19/08/2018 1,295,00
20/08/2018 26/08/2018 980,00
27/08/2018 06/09/2018 630,00
07/09/2018 09/09/2018 910,00
Nebenkosten:
M�blierte Apartments mit Klimaanlage, Safe, TV, K�chenzeile komplett mit Zubeh�r, komplett mit Bettw�sche K�che, Schlafzimmer und Badezimmer ausgestattet.
Alle Wohnungen haben einen Balkon oder Garten, �berdachter Parkplatz, Lift.
Sind behindertengerecht eingerichtet.
Gelegenheit, Ihre Haustiere mitbringen.
Service-Halle, TV-Raum und bar.
Nebenkosten nichtenthalten:
Endreinigung obligatorisch.
Zuschlag f�r Zusatzbett €100 pro Woche, pro Tag 20€
Supplement Handt�cher 5€.
Zuschlag Bettw�sche 10€.
Zuschlag f�r Haustiere.
M�glichkeit der Strand gegen Geb�hr.

Monolocale per 2 persone
Vom Bis 1 Woche
29/07/2017 04/08/2017 670,00
19/08/2017 25/08/2017 693,00
26/08/2017 07/09/2017 460,00
08/09/2017 09/09/2017 770,00
10/09/2017 28/12/2017 315,00
29/12/2017 02/01/2018 560,00
03/01/2018 28/03/2018 315,00
19/01/2018 25/01/2018 350,00
29/03/2018 02/04/2018 560,00
03/04/2018 19/04/2018 315,00
20/04/2018 02/06/2018 560,00
03/06/2018 21/06/2018 420,00
22/06/2018 05/07/2018 630,00
06/07/2018 08/07/2018 910,00
09/07/2018 02/08/2018 770,00
03/08/2018 09/08/2018 875,00
10/08/2018 19/08/2018 980,00
20/08/2018 26/08/2018 798,00
27/08/2018 06/09/2018 490,00
07/09/2018 09/09/2018 770,00

Bilocale per 6 persone
Vom Bis 1 Woche
10/07/2017 04/08/2017 1,190,00
05/08/2017 11/08/2017 1,225,00
12/08/2017 18/08/2017 1,351,00
19/08/2017 26/08/2017 1,330,00
27/08/2017 07/09/2017 770,00
08/09/2017 09/09/2017 1,120,00
10/09/2017 28/12/2017 595,00
29/12/2017 02/01/2018 875,00
09/01/2018 18/01/2018 595,00
19/01/2018 25/01/2018 700,00
26/01/2018 28/03/2018 595,00
29/03/2018 02/04/2018 875,00
03/04/2018 19/04/2018 595,00
20/04/2018 02/06/2018 875,00
03/06/2018 21/06/2018 805,00
22/06/2018 05/07/2018 1,120,00
06/07/2018 08/07/2018 1,400,00
09/07/2018 02/08/2018 1,330,00
03/08/2018 09/08/2018 1,400,00
10/08/2018 19/08/2018 1,575,00
20/08/2018 26/08/2018 1,330,00
27/08/2018 06/09/2018 798,00
07/09/2018 09/09/2018 1,120,00